1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$60,51 | Total R$121,01 | |
3 x de R$40,92 | Total R$122,77 | |
4 x de R$31,00 | Total R$124,01 | |
5 x de R$25,04 | Total R$125,21 | |
6 x de R$20,98 | Total R$125,86 | |
7 x de R$18,01 | Total R$126,10 | |
8 x de R$15,91 | Total R$127,29 | |
9 x de R$14,23 | Total R$128,08 | |
10 x de R$12,85 | Total R$128,54 | |
11 x de R$11,79 | Total R$129,69 | |
12 x de R$10,84 | Total R$130,11 |
Todo mês tem : Abertura do mês, planejamento mensal em duas páginas, controle financeiro mensal.Ao final do mês, roda da vida, Rotina de autocuidado e dashboard do mês.
Visão semanal com controle de hábitos.
SOBRE A PARTE INTERNA DOS MIOLOS :
Temos a opção dos layouts :
- Vertical;
- Horizontal;
-Box .